푸터정보
- Office : 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 127(3동 104호)
- Tel : +82-031-982-6061/+82-031-983-5052 fex : +82-031-997-4836
- Copyright © 2024 DOOIL ALUMINUM. All Rights Reserved.
형상 | 재질 | 조질 | 두께(mm) | 규격(mm) | 특성 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
후판 | A5052 | H112 | 8 | 1219 x 2438 | 내식성 특히 내해수성이 우수하고 성형성,용접성 이 양호 | 신발금형,반도체장비 및 각종 기계 부품용,자동화 장비 부품용등 |
10 | 1400 x 2850 | |||||
1510 x 3000 | ||||||
12 | 1106 x 1306 | |||||
1150 x 1350 | ||||||
1306 x 1306 | ||||||
1306 x 1356 | ||||||
1350 x 1400 | ||||||
1306 x 3062 | ||||||
1350 x 2800 | ||||||
1350 x 2950 | ||||||
1510 x 3000 | ||||||
15/ 16/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ |
1250 x 2500 | |||||
1524 x 3048 | ||||||
1350 x 3200 | ||||||
1250 x 2500 | ||||||
1524 x 3048 | ||||||
기타두께 | 주문규격 | |||||
A5083 | H112 H321 | 6/ 8/ 10/ 12/ 16/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 80/ 100/ 130/ |
1250 x 2500 | 비열처리 합급중 최고의 강도를 가지나,성형성은 약간 떨어짐. 내색성,용접성 양호 |
선박용재,차량용재 압력용기 ,용접구조용재,신발금형외 각종 기계부품용 | |
1524 x 3048 | ||||||
기타두께 | 주문규격 | |||||
A6061 | T6 | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ | 1219 x 2438 | 내식성,용접성이 좋고 중간정도의 강도로 냉간 가공성은 열처리 합금으로 양호 | 차량,선박 등 수송구조재, 광학기기등 다양한 용도로 사용되며 최근 반도체 및 LCD 생산용 장비 및 쳄버 소재 등으로 많이 사용됨. | |
1219 x 3658 | ||||||
T651 | 6.35/ 8/ 9.525/ 10/ 12/ 12.7/ 15/ 16/ 19.1/ 20/ 25.4/ 30/ 32/ 35/ 38.1/ 40/ 44.5/ 45/ 50/ 50.8/ 53/ 57.2/ 61/ 63.5/ 66/ 71/ 76.2/ 80/ 89/ 102/ 111/ 114/ 121/ 127/ 131/ 140/ 152/ 165/ 178/ 203/ 229/ 254/ 305/ 356/ 406/ |
1250 x 2500 | ||||
1219 x 2438 | ||||||
1524 x 3048 | ||||||
1219 x 3670 | ||||||
1537 x 3670 | ||||||
1842 x 3670 | ||||||
2083 x 2438 | ||||||
2451 x 3670 | ||||||
기타규격 | ||||||
기타두께 | 주문규격 | |||||
"F" temper | ~508 | 주문규격 | ||||
A7075 | T651 | 6.35/ 8/ 10/ 12/ 16/ 20/ 25.4/ 30/ 32/ 35/ 38.1/ 40/ 45/ 50/ 50.8/ 53/ 55/ 57/ 62/ 63.5/ 67/ 72/ 76.2/ 80/ 89/ 102/ 114/ 127/ 131/ 140/ 152/ |
1250 x 2500 | 2024보다 매우 높은 강도를 가지며 현재 AL 합금중 최고의 강도 유지. |
항공기용재,스포츠용구, 각종 금형 소재 | |
1219 x 3670 | ||||||
1232 x 3670 | ||||||
T652 | 203/ 230/ 250/ | |||||
T651 / T652 | 기타두께 | 주문규격 |